Procurando a lista de vereadores eleitos em 2020? Acesse aqui!
O Tribunal Superior Eleitoral deve homologar nos próximos dias a lista final com os candidatos a vereador de Santo André, mas já é possível saber quais os nomes registrados no pleito.
Neste momento, a cidade conta com 590 concorrentes de olho em uma das 21 cadeiras da Câmara Municipal.
Neste ano de 2020, a legislação promoveu mudanças no processo, proibindo a formação de coligações partidárias nas eleições para vereador. O objetivo é reduzir o poder dos chamados “puxadores de votos”.
Dessa forma, cada candidato poderá receber apenas os votos em seu respectivo número ou legenda. A coligação é permitida somente na eleição para o cargo de prefeito.
Veja abaixo, em ordem alfabética, os candidatos a vereador de Santo André registrados:
| Nome na Urna | Número | Partido |
| ACIR COSTA TOM | 28028 | PRTB |
| ADAILTON RICARDO | 23011 | CIDADANIA |
| ADAUTO DO EUCALIPTO | 25147 | DEM |
| ADECI FELIX | 70017 | AVANTE |
| ADEMAR MACHADO | 17110 | PSL |
| ADEMILSON | 20888 | PSC |
| ADRIANA MACIEL | 12699 | PDT |
| ADRIANA SANTOS | 17333 | PSL |
| ADRIANO LOVE | 13103 | PT |
| ADRIANO PRECIOTTI | 70444 | AVANTE |
| AGEU PADOVEZE | 45789 | PSDB |
| AGUINALDO SILVA | 13677 | PT |
| ALBUQUERQUE | 35190 | PMB |
| ALCEU DO LAVA RAPIDO | 36100 | PTC |
| ALEMÃO DA ABC DO BEM | 20100 | PSC |
| ALEMÃO DA ÁGUA | 70222 | AVANTE |
| ALEMÃO DUARTE | 13699 | PT |
| ALEMÃO TATTOO | 43661 | PV |
| ALESSANDRA SCANHOLATO | 13234 | PT |
| ALESSANDRO FATTIOLI | 17186 | PSL |
| ALEX DA ÁGUA | 55333 | PSD |
| ALEX GONÇALVES LEKÃO | 12020 | PDT |
| ALEX RAMOS | 23100 | CIDADANIA |
| ALINE ANTUNES | 17045 | PSL |
| ALMIR CICOTE | 70321 | AVANTE |
| ALVIM | 23132 | CIDADANIA |
| ANA CLAUDIA | 65100 | PC do B |
| ANA DO PÃO | 17100 | PSL |
| ANA PAULA BRASIL | 23023 | CIDADANIA |
| ANDERSON ÁGUIA | 40321 | PSB |
| ANDERSON CARIOCA PIT | 25250 | DEM |
| ANDERSON (HUGA) | 35035 | PMB |
| ANDERSON RATO | 20123 | PSC |
| ANDERSON TEZONI | 43111 | PV |
| ANDREA DO SAPECA BIU | 43033 | PV |
| ANDRÉ DUARTE | 55500 | PSD |
| ANDREIA DO MTST | 50456 | PSOL |
| ANDRÉ SENNA | 15212 | MDB |
| ANDRESSA MARQUES | 10700 | REPUBLICANOS |
| ANGELO COPÊ | 15012 | MDB |
| ANTENOR PEREIRA | 51010 | PATRIOTA |
| ANTONIO CARLOS BONAITE | 13620 | PT |
| ANTÔNIO LOPES | 35350 | PMB |
| APARECIDA CAVALCANTI | 43436 | PV |
| APARECIDA DOURADO | 55005 | PSD |
| ARAUJO | 17131 | PSL |
| ARMANDO CORREIA | 40100 | PSB |
| ARMANDO NEVES FELTRIN | 45111 | PSDB |
| ARTUELI DO CARMO | 55444 | PSD |
| ARTUR NUNES | 51123 | PATRIOTA |
| ASTROGILDO DE SOUZA | 45080 | PSDB |
| BÁ FEITOSA | 40152 | PSB |
| BAHIA | 45800 | PSDB |
| BAHIA DO LAVA RÁPIDO | 45222 | PSDB |
| BENA | 10210 | REPUBLICANOS |
| BENEDITO ROZA | 36112 | PTC |
| BERNARDINO MAGRÃO | 70009 | AVANTE |
| BETE DA BORRACHARIA BOQUETAS | 70111 | AVANTE |
| BETEL | 70555 | AVANTE |
| BETE SAMU | 20077 | PSC |
| BETH SORRISO | 35100 | PMB |
| BETO VIEIRA | 50250 | PSOL |
| BIBI | 23999 | CIDADANIA |
| BIRA DO DEPOSITO QUEIRÓS | 20111 | PSC |
| BISPINHO | 51999 | PATRIOTA |
| BISPO AFONSO | 10123 | REPUBLICANOS |
| BRANCA CA DA ACADEMIA | 36196 | PTC |
| BRITO | 43300 | PV |
| BRUNNO CANTOR | 18000 | REDE |
| BRUNO MANIAS | 14567 | PTB |
| CAIQUE NAVES MARTINS | 36337 | PTC |
| CAMARADA MATEUZINHO | 70004 | AVANTE |
| CARLEY | 25900 | DEM |
| CARLINHOS BARBOSA | 17123 | PSL |
| CARLINHOS DA ADEGA | 15555 | MDB |
| CARLINHOS NASCIMENTO | 23232 | CIDADANIA |
| CARLOS BERTAGLIA | 25555 | DEM |
| CARLOS FERREIRA | 40000 | PSB |
| CARLOS GOMES | 65777 | PC do B |
| CARLOS GRANA | 13690 | PT |
| CARLOS MARTINS | 70333 | AVANTE |
| CARLOS RAPOSO | 40650 | PSB |
| CARMEN FRANCO | 35433 | PMB |
| CAROL MUNHOZ | 43016 | PV |
| CÉLIO ABENÇOADO | 27000 | DC |
| CELMA | 25010 | DEM |
| CERGIO NEVES | 17007 | PSL |
| CESAR DRIMAJU | 45188 | PSDB |
| CHEF JONAS DINIZ | 14555 | PTB |
| CHEIROSO DO CAPUAVA | 51651 | PATRIOTA |
| CHIQUINHO PARDAL | 65000 | PC do B |
| CICINHO DO FORRÓ | 43045 | PV |
| CIDA | 77300 | SOLIDARIEDADE |
| CIDA ARTE | 50100 | PSOL |
| CIDA ASSISTENTE SOCIAL | 50050 | PSOL |
| CIDA REIS | 65653 | PC do B |
| CIDA SANTANA | 23233 | CIDADANIA |
| CIDINHA DO PRINCIPE | 12900 | PDT |
| CIPRIANO | 23333 | CIDADANIA |
| CIRLENE | 43610 | PV |
| CIRO NASCIMENTO | 35700 | PMB |
| CLAUDIA REGINA | 15400 | MDB |
| CLAUDINEI BELTRAMI | 20321 | PSC |
| CLAUDINHA DA BELEZA | 25024 | DEM |
| CLAUDIONOR CARVALHO | 35045 | PMB |
| CLEO SILVA | 51300 | PATRIOTA |
| CORONEL EDSON SARDANO | 55190 | PSD |
| CORREIA LIMA | 43643 | PV |
| CRIS D PASCHOAL | 14003 | PTB |
| CRIS MOURA | 20999 | PSC |
| CRIS ROHRBACHER | 70500 | AVANTE |
| CRISTIANO MOURÃO | 28100 | PRTB |
| DAGLAIR DO CLUBE DE CAMPO | 13311 | PT |
| DAISY MOTTA | 27077 | DC |
| DANDAN | 40123 | PSB |
| DANDARA | 65069 | PC do B |
| DANIEL BUISSA | 43043 | PV |
| DANIELLE GONÇALVES | 20212 | PSC |
| DAVI COSTA | 13622 | PT |
| DÊ | 36444 | PTC |
| DEFENSORANIMAL EVANDROBAPTISTA | 55055 | PSD |
| DELEGADO | 40190 | PSB |
| DELEGADO LUIS FABIANO | 40456 | PSB |
| DENARDO CADEIRANTE | 45001 | PSDB |
| DÊNIS DO CAPUAVA | 36470 | PTC |
| DENISE MELO | 20007 | PSC |
| DENIS GAMBÁ | 25700 | DEM |
| DEONETE NAGY | 13135 | PT |
| DIEGO CABRAL | 15111 | MDB |
| DILMA VERAS | 43888 | PV |
| DINHO DO MERCADINHO | 12011 | PDT |
| DODA DA PALMARES | 43333 | PV |
| DODO | 36555 | PTC |
| DOMINGUINHOS SITIO VIANAS | 20444 | PSC |
| DOUTOR ALFREDO | 28628 | PRTB |
| DRA ANA GLORIA | 10888 | REPUBLICANOS |
| DRA ANA PAULA PONCEANO | 45458 | PSDB |
| DRA ANA VETERNÁRIA | 25000 | DEM |
| DRA. ANDRÉIA CASAGRANDE | 17111 | PSL |
| DRA BRIGÍDA PEREIRA | 40789 | PSB |
| DRA CIDA TRAJANO | 13680 | PT |
| DR AIDAN RAVIN | 10369 | REPUBLICANOS |
| DRA KELLY | 55321 | PSD |
| DR ALEX PEREIRA | 43999 | PV |
| DRA NALVA | 12222 | PDT |
| DRA NEIA | 25888 | DEM |
| DR ARTUR TELINE | 35111 | PMB |
| DRA. SILVIA CASAGRANDE | 23523 | CIDADANIA |
| DRA SIMONE RESENDE | 70700 | AVANTE |
| DRA SÔNIA ORTEGA | 14678 | PTB |
| DRA SUELI BOTURA | 70789 | AVANTE |
| DRA TÂNIA JULIANO | 45999 | PSDB |
| DR CHAVES ESCOTEIRO | 14777 | PTB |
| DR CRISTIANO | 14000 | PTB |
| DR DENIS | 15000 | MDB |
| DR EDU BEDIN | 25123 | DEM |
| DR. EVANDRO COMPOI | 36122 | PTC |
| DR FÁBIO LOPES | 23456 | CIDADANIA |
| DR GIANCARLO | 14162 | PTB |
| DRICA SERAFIM | 50180 | PSOL |
| DRI DO BRINCA PIÁ | 14731 | PTB |
| DRI RUPER | 12333 | PDT |
| DR JAZA ADVOGADO | 25777 | DEM |
| DR LAERTE | 14133 | PTB |
| DR MARCELO | 45000 | PSDB |
| DR MARCELO ZUCA | 12111 | PDT |
| DR. MARCOS PINCHIARI | 45888 | PSDB |
| DR. PEDRO AWADA | 51500 | PATRIOTA |
| DR RIBAS | 55030 | PSD |
| DR SAMUEL SIQUEIRA | 55077 | PSD |
| DR. VALDIR TIRAPINI | 23222 | CIDADANIA |
| DR VINICIUS | 70877 | AVANTE |
| DR VITAL | 55777 | PSD |
| DR. WILSON PONCE | 23111 | CIDADANIA |
| DUDA FUSCÃO | 35010 | PMB |
| DURVAL MAGRÃO DA VILA LINDA | 35678 | PMB |
| EDEMIR SILVA | 10007 | REPUBLICANOS |
| EDILSON FUMASSA | 45625 | PSDB |
| EDILSON SANTOS | 43123 | PV |
| EDMILSON MARRON | 43555 | PV |
| EDSON BIGODINHO | 43222 | PV |
| EDSON CONCOLATO | 13007 | PT |
| EDSON DO CIPRESTE | 27123 | DC |
| EDUARDO DO CAFÉ | 36334 | PTC |
| EDUARDO FILENGA | 15190 | MDB |
| EDUARDO LEITE | 13678 | PT |
| EDUARDO MOTA | 51008 | PATRIOTA |
| ELDA ALVES | 40111 | PSB |
| ELIAN | 25333 | DEM |
| ELIANA DA TOLEDANA | 35125 | PMB |
| ELIZABETH RIBEIRO | 28144 | PRTB |
| ELVIS CUNHA | 10001 | REPUBLICANOS |
| ELZA BRANCA | 36245 | PTC |
| EMILENE BATISTA | 40777 | PSB |
| EMILY DA BANCADA SOLTA A VOZ | 65180 | PC do B |
| ENÉAS ENÉZMO | 50777 | PSOL |
| ENFERMEIRA TATI LÔBO | 51222 | PATRIOTA |
| ENFERMEIRO WILSON MÁRIO COVAS | 55345 | PSD |
| ENF GILMARA NASCIMENTO | 70124 | AVANTE |
| ENG E PROF EDEN | 13002 | PT |
| ESDRAS NUNES | 51235 | PATRIOTA |
| EZINHO | 40555 | PSB |
| FABIANA BRASIL | 25233 | DEM |
| FABI ARRUDA | 40369 | PSB |
| FABIO ALVES | 13093 | PT |
| FABIO BRIULA | 45900 | PSDB |
| FÁBIO RICARDO | 43456 | PV |
| FABI VETERINÁRIA | 43343 | PV |
| FÁTIMA EGÍDIO | 43576 | PV |
| FATIMA MENEZES | 17077 | PSL |
| FEBO WERNECK | 28564 | PRTB |
| FELIZARDO ALVES | 40615 | PSB |
| FERNANDO MESSIAS | 23230 | CIDADANIA |
| FILINTO | 12100 | PDT |
| FLAVIA MONTEIRO | 13888 | PT |
| FLÁVIO SANTOS | 40400 | PSB |
| FLAVIO UBER | 50500 | PSOL |
| FLORIZA FERNANDES | 10456 | REPUBLICANOS |
| FOFÃO | 12345 | PDT |
| FRANCISCO CARLOS | 17773 | PSL |
| FRANCISCO DO COLÉGIO | 10100 | REPUBLICANOS |
| FRANCISCO LOBO | 12715 | PDT |
| GABRIEL CAETANO | 15123 | MDB |
| GALDINO | 14014 | PTB |
| GEL DO CRUZADO | 25205 | DEM |
| GENILDA CORDEIRO | 36291 | PTC |
| GENILDO | 23680 | CIDADANIA |
| GERALDA DOS SANTOS | 12144 | PDT |
| GERALDINHO | 40500 | PSB |
| GERALDO PEIXOTO | 20260 | PSC |
| GILENO | 70000 | AVANTE |
| GIL GAROTINHO FELIZ | 17555 | PSL |
| GORDÃO DO ESPETINHO | 15002 | MDB |
| GORDO DA DOCERIA | 12540 | PDT |
| GUERREIRO VITAL | 70007 | AVANTE |
| GUGU RASTA | 25007 | DEM |
| GUILHERME MUSSA | 14140 | PTB |
| GUILHERME OLIVEIRA | 43666 | PV |
| GUILHERME SPILLER | 51234 | PATRIOTA |
| GUSMÃO MC | 55151 | PSD |
| HAINRA COSTA | 50012 | PSOL |
| HÉLCIO NOSSA | 12888 | PDT |
| HELDER VILAS BOAS | 28123 | PRTB |
| HELENA DA SAÚDE | 25678 | DEM |
| HELIO CARMELLO | 13321 | PT |
| HELTON COSTA | 50831 | PSOL |
| HENRIQUE TAMARUTACA | 15333 | MDB |
| HIRAN LIRA | 20333 | PSC |
| HUMBERTO PROTETOR | 23300 | CIDADANIA |
| IRACEMA LIMA | 18123 | REDE |
| IRINEU JOÃO | 15321 | MDB |
| IRMÃ SONIA | 45333 | PSDB |
| ISAIAS DO CURUÇA | 20800 | PSC |
| IVANETE SIQUEIRA | 20960 | PSC |
| IVONE DO CLUBE DE CAMPO | 17372 | PSL |
| JANAINA AMARAL | 20678 | PSC |
| JANIQUELE FERREIRA | 43777 | PV |
| JENIFER FERREIRA | 13126 | PT |
| JOÃO BORGES LEAL | 50888 | PSOL |
| JOÃO DA FARMÁCIA | 43028 | PV |
| JOÃO LEITE | 20666 | PSC |
| JOÃO MUNHOZ | 43789 | PV |
| JOAO RODRIGUES | 18651 | REDE |
| JOEL ATIVISTA | 36887 | PTC |
| JOEL DA SILVA | 14333 | PTB |
| JOEL SINDICO | 51555 | PATRIOTA |
| JOEL XAMÃ | 45054 | PSDB |
| JORGE DUTRA SALLES | 36666 | PTC |
| JORGE KINA | 45100 | PSDB |
| JORGE MORENO | 36138 | PTC |
| JOSE CARDOSO DA SILVA | 36128 | PTC |
| JOSELITO | 65700 | PC do B |
| JOSE YAMASHITA | 51155 | PATRIOTA |
| JUCILENE LIMA | 51020 | PATRIOTA |
| JUCIMARA SILVA | 15015 | MDB |
| JULIANA DO GUARÁ | 55222 | PSD |
| JULIANA LAGARES | 13738 | PT |
| JÚLIO DA FARMÁCIA | 40999 | PSB |
| JULIO PEREIRA | 43003 | PV |
| JÚNIA DA GUARDA | 43153 | PV |
| JUNINHO BUS | 12123 | PDT |
| JUNINHO MARCHI | 23321 | CIDADANIA |
| JUNINHO SÁ | 43577 | PV |
| JUNIOR SOUZA | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| JURANDIR JURA ALMEIDA | 65222 | PC do B |
| KAIO RAMOS | 10500 | REPUBLICANOS |
| KAIO SILLAS | 43122 | PV |
| KATIA REGINA PEREIRA FRANCO | 36836 | PTC |
| KATY CAETANO | 27777 | DC |
| KEILA DA CLÍNICA LUMINOSITA | 40230 | PSB |
| KIKO | 51444 | PATRIOTA |
| KLAUS SILVA | 10777 | REPUBLICANOS |
| LAITA | 65200 | PC do B |
| LARISSA BAIÃO | 35777 | PMB |
| LEILA JUNTOS SANTO ANDRÉ | 12001 | PDT |
| LENE SANTOS | 15300 | MDB |
| LÉO DA CIPA | 10000 | REPUBLICANOS |
| LEO DO POSTO | 14144 | PTB |
| LEVY GUEDES | 17013 | PSL |
| LINDA | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| LOIRA DA COMUNIDADE | 17106 | PSL |
| LU ALVES | 20567 | PSC |
| LUANA MATOS | 25999 | DEM |
| LUCAS ZACARIAS | 14022 | PTB |
| LUCIANA BOTELHO | 40700 | PSB |
| LUCIANA BRAGA | 35321 | PMB |
| LUCIANA LU DE PARANAPIACABA | 70019 | AVANTE |
| LUCIANE GARCIA | 20780 | PSC |
| LUCILENE | 36246 | PTC |
| LU DAS BECAS | 23555 | CIDADANIA |
| LUIS ANTÔNIO | 12458 | PDT |
| LUIZ ALBERTO | 13000 | PT |
| LUIZ GOIABINHA | 70456 | AVANTE |
| LUIZ MANSSUR | 17661 | PSL |
| LUIZ MLINS | 36312 | PTC |
| LU PARANAPIACABA | 70009 | AVANTE |
| MAESTRO DOUGLAS | 25025 | DEM |
| MAGALY DO SUIÇA | 35237 | PMB |
| MAIANE MAYA | 17666 | PSL |
| MAJOR RICARDO SILVA | 51000 | PATRIOTA |
| MAJOR VITOR SANTOS | 51007 | PATRIOTA |
| MANÉ VIEIRA | 35128 | PMB |
| MANOEL GOUVEIA O MANÉ | 10120 | REPUBLICANOS |
| MANOEL NAELSON | 10600 | REPUBLICANOS |
| MÃOZINHA DA PALMARES | 35967 | PMB |
| MARCÃO CARNEIRO | 15151 | MDB |
| MARCÃO DO POSTO | 14123 | PTB |
| MARCELO | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| MARCELO BUCHUDO | 36333 | PTC |
| MARCELO DINO | 13333 | PT |
| MARCELO JAPA | 36777 | PTC |
| MARCELO REINA | 50133 | PSOL |
| MARCIA CUIDADORA | 28860 | PRTB |
| MARCIA KALIL | 51121 | PATRIOTA |
| MARCIANO DO UBER | 51660 | PATRIOTA |
| MARCINHA | 36567 | PTC |
| MARCIO | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| MARCIO COLOMBO | 45030 | PSDB |
| MARCIO RIZZO | 18018 | REDE |
| MARCIO TONIOL MACACO | 12012 | PDT |
| MARCOS ALVES CONSELHO DA SAÚDE | 14100 | PTB |
| MARCOS BOCA | 65321 | PC do B |
| MARCOS CAÇAPA | 12444 | PDT |
| MARCOS CALVO | 70070 | AVANTE |
| MARCOS DA FARMÁCIA | 25222 | DEM |
| MARCOS NESTAL | 51900 | PATRIOTA |
| MARIA CAMPAN | 50678 | PSOL |
| MARIA CECILIA | 28444 | PRTB |
| MARIA DO DOG | 36321 | PTC |
| MARIANA GARCIA | 65999 | PC do B |
| MARIA SORRENTINO | 14025 | PTB |
| MARIAZINHA DA HABITAÇÃO | 43148 | PV |
| MARILDA BRANDÃO | 55789 | PSD |
| MARISA NELI DA ENFERMAGEM | 25200 | DEM |
| MARIVALDO NATAL | 23243 | CIDADANIA |
| MARQUINHOS AQUINO | 70123 | AVANTE |
| MARQUINHOS CALDEIRA | 20300 | PSC |
| MARTA BANDEIRA | 20500 | PSC |
| MARTA DA SAUDE | 70192 | AVANTE |
| MARTA DE SOUZA | 51111 | PATRIOTA |
| MARTHA FACHINELLI | 35170 | PMB |
| MASCATE | 20222 | PSC |
| MAURICIO | 77654 | SOLIDARIEDADE |
| MAURÍCIO HERNANDEZ | 28000 | PRTB |
| MAURICIO MARADONA | 15100 | MDB |
| MEIRE DJ | 10222 | REPUBLICANOS |
| MESTRE ADÃO | 36888 | PTC |
| MESTRE PELÉ | 70010 | AVANTE |
| MESTRE TIMBU | 36344 | PTC |
| MIRANDINHA DO BAIRRO E DO POVO | 35999 | PMB |
| MIRO DO LAVA RAPIDO | 10300 | REPUBLICANOS |
| MISS ANTONIA BORGES | 14010 | PTB |
| MISSIONÁRIA FERNANDA CAMPOS | 40070 | PSB |
| MISSIONÁRIA GRAZIELE | 51297 | PATRIOTA |
| MIZAEL SILVA | 13771 | PT |
| MONIKA CAVALERA | 45045 | PSDB |
| MURILO FRIZANCO | 35300 | PMB |
| NAIANY PASTRE | 23888 | CIDADANIA |
| NALDO ALEMÃO | 17456 | PSL |
| NAURA BORGES | 51666 | PATRIOTA |
| NEGA VAL | 15777 | MDB |
| NEI DO ALVORADA | 35352 | PMB |
| NELSON VIEIRA | 12300 | PDT |
| NETINHO DO GÁS | 35555 | PMB |
| NEY SIDTRAN | 25252 | DEM |
| NICE DO SACOLÃO | 45122 | PSDB |
| NILSON SOARES | 23653 | CIDADANIA |
| OSCAR MARTORELLI | 25111 | DEM |
| OSVALDINHO | 40300 | PSB |
| PANCHO | 77967 | SOLIDARIEDADE |
| PASTORA JÔ | 35550 | PMB |
| PASTORA LENISE | 10444 | REPUBLICANOS |
| PASTORA MARIA APARECIDA | 13210 | PT |
| PASTOR ANDRÉ | 35500 | PMB |
| PASTOR CIDO | 20789 | PSC |
| PASTOR LUIZ ÂNGULO | 55100 | PSD |
| PASTOR MARCIO CARIS | 70077 | AVANTE |
| PASTOR MARCOS OLIVEIRA | 40640 | PSB |
| PASTOR SANTANA | 20000 | PSC |
| PATRIK EDUARDO | 23123 | CIDADANIA |
| PAULÃO DA CAÇAMBA | 50403 | PSOL |
| PAULÃO DATENA DO SUIÇA | 20511 | PSC |
| PAULÃO DO GÁS | 40333 | PSB |
| PAULINHA RENOVA | 15007 | MDB |
| PAULINHO | 15199 | MDB |
| PAULINHO DA COMUNIDADE | 17252 | PSL |
| PAULINHO DA SACADURA | 12121 | PDT |
| PAULO BARRUFA | 14233 | PTB |
| PAULO BUENO | 14520 | PTB |
| PAULO MACEDO | 50654 | PSOL |
| PEDRÃO DO SUIÇA | 35199 | PMB |
| PEDRINHO BOTARO | 45680 | PSDB |
| PEDRO AUGUSTO | 50999 | PSOL |
| PISCA | 17000 | PSL |
| PRISCILA DOS ANJOS | 23003 | CIDADANIA |
| PRISCILA DO SANTA CRISTINA | 35768 | PMB |
| PRISCILA MARIA | 17789 | PSL |
| PRISCILA RIBEIRO | 23500 | CIDADANIA |
| PR IZAIAS | 51377 | PATRIOTA |
| PROF DAVIDSON DO SOLIDARIOS | 65077 | PC do B |
| PROF EMERSON DO PROEF | 43444 | PV |
| PROFESSORA BETE | 15678 | MDB |
| PROFESSORA DAISY | 23723 | CIDADANIA |
| PROFESSORA ERICKA SPRINGMANN | 55001 | PSD |
| PROFESSORA ISABEL DA MASSA | 50450 | PSOL |
| PROFESSORA IVONE | 40147 | PSB |
| PROFESSORA LUCINEIA | 10150 | REPUBLICANOS |
| PROFESSORA ROSE | 14613 | PTB |
| PROFESSORA SANDRA REGINA | 40200 | PSB |
| PROFESSORA SOCORRO | 51333 | PATRIOTA |
| PROFESSORA VANDERLEIA | 50789 | PSOL |
| PROFESSOR CECÍLIO | 23345 | CIDADANIA |
| PROFESSOR DANILO | 20147 | PSC |
| PROFESSOR DAVI RAMOS | 14300 | PTB |
| PROFESSOR DENIS CONSTANTINOV | 27111 | DC |
| PROFESSOR EDUARDO | 12555 | PDT |
| PROFESSOR JONAS GUEDES | 15444 | MDB |
| PROFESSOR LÉO | 20190 | PSC |
| PROFESSOR MINHOCA | 45123 | PSDB |
| PROFESSOR MURILO VALLE | 43000 | PV |
| PROFESSOR PEDRO SANCHES | 13315 | PT |
| PROFESSOR ROBERTO | 51100 | PATRIOTA |
| PROFESSOR RODRIGO GOMES | 13001 | PT |
| PROFESSOR ROGÉRIO FIRME | 17545 | PSL |
| PROFESSOR THIAGO ROCHA | 55123 | PSD |
| PROFESSOR VITOR BITTENCOURT | 12999 | PDT |
| PROF SERGIO ANTONIO | 14400 | PTB |
| PROF SERGIO VENTURA | 12500 | PDT |
| PROF VANIA | 70073 | AVANTE |
| PROF WAGNER CIPRIANO | 65300 | PC do B |
| RADIALISTA DENIS SANTOS | 10789 | REPUBLICANOS |
| RAFAEL DELLOVA | 40405 | PSB |
| RAFA LARDIERI | 55000 | PSD |
| RAFA ZEFERINO | 45019 | PSDB |
| RAI | 36188 | PTC |
| RAIMUNDINHO AMIGO DO POVO | 35123 | PMB |
| RAIMUNDO MARTINHO DA VILA | 36222 | PTC |
| RAÍSSA PEREIRA | 20613 | PSC |
| RAQUEL VARELA | 18888 | REDE |
| REGINA CESAR | 45190 | PSDB |
| REGINALDO MIMY AÇAI | 10900 | REPUBLICANOS |
| REGINA NAVARRO | 12051 | PDT |
| REGIS REJÃO | 17040 | PSL |
| RENATA PERES | 55678 | PSD |
| RENATINHO DO CONSELHO | 70170 | AVANTE |
| RENATO LEMOS | 65123 | PC do B |
| RENZO DO LEIS E BICHOS | 55007 | PSD |
| RICARDO ALVAREZ | 50123 | PSOL |
| RICARDO LEITE DA RÁDIO | 55020 | PSD |
| RICARDO ZÓIO | 25444 | DEM |
| RIHAB HAMMADEH | 55111 | PSD |
| RITA CRUZ | 55889 | PSD |
| ROBERSON MOLEZA | 43210 | PV |
| ROBERTO ALCANTARA | 20200 | PSC |
| ROBERTO DA SALUTE | 14147 | PTB |
| ROBERTO SÍNDICO | 15133 | MDB |
| ROBSON GOGO | 51888 | PATRIOTA |
| RODOLFO DONETTI | 23777 | CIDADANIA |
| RODRIGO | 77789 | SOLIDARIEDADE |
| RODRIGO FRATTA | 45555 | PSDB |
| RODRIGO SMUL | 13131 | PT |
| ROMERO FIRMINO | 25789 | DEM |
| RONALDO DA ACADEMIA | 70777 | AVANTE |
| RONALDO DE CASTRO | 45678 | PSDB |
| ROSARIA ALMEIDA | 36111 | PTC |
| ROSELI FONSECA | 10321 | REPUBLICANOS |
| ROSEMAR FICHER | 15045 | MDB |
| ROSSINI | 65065 | PC do B |
| ROZEMAR MACHADO | 28011 | PRTB |
| SALES GENTE BOA | 14007 | PTB |
| SAMUEL DIAS | 12456 | PDT |
| SANDOVAL | 50555 | PSOL |
| SANDRA CARREL | 70088 | AVANTE |
| SANDRA LIMA | 14222 | PTB |
| SANDRA MONTORINHO | 14677 | PTB |
| SARGENTO LIMA | 17190 | PSL |
| SCARPINO | 45321 | PSDB |
| SEBA ARAÚJO | 15150 | MDB |
| SEBASTIÃO SANTOS | 23000 | CIDADANIA |
| SERGINHO ALFONSO | 14001 | PTB |
| SERGIO ALVES | 10800 | REPUBLICANOS |
| SERGIO GONÇALVES | 70322 | AVANTE |
| SERGIO PEREIRA | 36121 | PTC |
| SERJÃO DOS RODOVIÁRIOS | 14130 | PTB |
| SERVILIO DE OLIVEIRA | 51968 | PATRIOTA |
| SEVERINO BIGODÃO | 27555 | DC |
| SHADAI | 35011 | PMB |
| SHEILA MAIA | 15222 | MDB |
| SILMARA DA TOLEDANA | 10111 | REPUBLICANOS |
| SILVANA BARONE | 55999 | PSD |
| SILVANA MAIS SAÚDE | 35192 | PMB |
| SILVANA MEDEIROS | 55555 | PSD |
| SILVANA RODRIGUES | 12200 | PDT |
| SILVANA SILVA | 40444 | PSB |
| SILVANIA RAMIRO COLLEONI | 45010 | PSDB |
| SILVIA PRADO | 15200 | MDB |
| SILVIA RIBEIRO | 28038 | PRTB |
| SIMONE RIBEIRO | 70888 | AVANTE |
| SOLANGE OLIVEIRA | 13013 | PT |
| SOL MASSARI | 13124 | PT |
| SONIA DA ASSOCIAÇÃO | 25255 | DEM |
| STEFANIA POSSARI | 15033 | MDB |
| SULA DO SAO JORGE | 65111 | PC do B |
| TALITA DA GUARDA | 55755 | PSD |
| TÂNIA RODRIGUES | 45025 | PSDB |
| TARSILA MARIA | 12066 | PDT |
| TATIANE | 77200 | SOLIDARIEDADE |
| TATI DO SANTA | 12045 | PDT |
| TÉIA É DA GENTE | 17999 | PSL |
| TENENTE EUZÉBIO | 15999 | MDB |
| TENENTE RANGEL | 51777 | PATRIOTA |
| TEREZINHA MARAVILHOSA | 36000 | PTC |
| TETÊ DA INFERMAGEM | 17669 | PSL |
| THAIS DO NENO | 25327 | DEM |
| THIAGO CARRARO | 10999 | REPUBLICANOS |
| THIAGO DAS SOBRANCELHAS | 20555 | PSC |
| THIAGO MOREIRA | 28765 | PRTB |
| TIAGO FRATON | 20777 | PSC |
| TIAGO NOGUEIRA | 13616 | PT |
| TIÃO MARINO | 35006 | PMB |
| TIM MAIA | 15051 | MDB |
| TIO ALEXANDRE | 51038 | PATRIOTA |
| TIO PEDRO | 17010 | PSL |
| TIO SILAS DA PASTORAL | 15888 | MDB |
| TOLEDO | 23444 | CIDADANIA |
| TONHO LAGOA | 35567 | PMB |
| TONHO PERNAMBUCO | 10555 | REPUBLICANOS |
| TONINHO BOUGIVAL | 15232 | MDB |
| TONINHO CAIÇARA | 40222 | PSB |
| TONINHO DE JESUS | 17888 | PSL |
| TONINHO DO CHAPLIN | 40227 | PSB |
| TONINHO DO GÁS | 17222 | PSL |
| TONYNHO DE SÁ | 70177 | AVANTE |
| VAI VAL | 25321 | DEM |
| VALDECI LÚCIO | 40040 | PSB |
| VALDEMAR CABELEIREIRO | 40133 | PSB |
| VALDEMIR DO ANGEL BARTENDE’R | 36789 | PTC |
| VALDINEI | 77010 | SOLIDARIEDADE |
