Veja abaixo os dados do(a) candidato(a) a deputado(a) federal nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DA CANDIDATA
| NOME NA URNA: | Silvana + Saúde |
|---|---|
| NÚMERO: | 3519 |
| SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
| ESTADO: | SÃO PAULO |
| PARTIDO: | PMB – Partido da Mulher Brasileira |
| COLIGAÇÃO: | UNIDOS POR SÃO PAULO |
| COMPOSIÇÃO: | PMB / PHS / PODE |

Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual por Santo André.
