Veja abaixo os dados do(a) candidato(a) a deputado(a) federal nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DA CANDIDATA
NOME NA URNA: | Madalena Catapreta |
---|---|
NÚMERO: | 1936 |
SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
ESTADO: | SÃO PAULO |
PARTIDO: | PODE – Podemos |
COLIGAÇÃO: | UNIDOS POR SÃO PAULO |
COMPOSIÇÃO: | PMB / PHS / PODE |
Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual por Santo André.