Veja abaixo os dados do(a) candidato(a) a deputado(a) federal nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DO CANDIDATO
NOME NA URNA: | Edson Sardano |
---|---|
NÚMERO: | 1415 |
SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
ESTADO: | SÃO PAULO |
PARTIDO: | PTB – Partido Trabalhista Brasileiro |
COLIGAÇÃO: | Coligação PSB, PTB, PPS, PSC |
COMPOSIÇÃO: | PSB / PSC / PPS / PTB |

Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual por Santo André.