Veja abaixo os dados do(a) candidato(a) a deputado(a) federal nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DO CANDIDATO
NOME NA URNA: | Ailton Lima |
---|---|
NÚMERO: | 5545 |
SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
ESTADO: | SÃO PAULO |
PARTIDO: | PSD – Partido Social Democrático |
COLIGAÇÃO: | PSDB-PSD-DEM-PP |
COMPOSIÇÃO: | PSDB / PSD / DEM / PP |

Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual por Santo André.