Veja abaixo os dados disponíveis do(a) candidato(a) a deputado(a) estadual nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DO CANDIDATO
| NOME NA URNA: | Marcus Ambrósio |
|---|---|
| NÚMERO: | 31234 |
| SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
| ESTADO: | SÃO PAULO |
| PARTIDO: | PHS – Partido Humanista da Solidariedade |
| COLIGAÇÃO: | RENOVAÇÃO |
| COMPOSIÇÃO: | PMB / PHS |

Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual por Santo André.
