Veja abaixo os dados disponíveis do(a) candidato(a) a deputado(a) estadual nas eleições 2018 de acordo com as informações disponibilizadas pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.
DADOS DO CANDIDATO
| NOME NA URNA: | Jose_Bittencourt |
|---|---|
| NÚMERO: | 10133 |
| SITUAÇÃO DA CANDIDATURA: | Deferido (Apto) Fonte: TSE. Atualizado em 03/10/2018 13:27 |
| ESTADO: | SÃO PAULO |
| PARTIDO: | PRB – Partido Republicano Brasileiro |
| COLIGAÇÃO: | PSDB-PSD-DEM-PP-PRB |
| COMPOSIÇÃO: | PSDB / PSD / DEM / PP / PRB |

Clique aqui para ver outros candidatos a deputado estadual por Santo André.
Compartilhe!
