O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (03) os dados do Ideb correspondentes ao ano de 2017, possibilitando medir o desempenho das escolas municipais de Santo André.
O ranking foi organizado pelo índice que é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP.
Veja abaixo o ranking das escolas estaduais de Santo André, com o desempenho no Ideb para o Ensino Fundamental II (do primeiro ao quinto ano) e uma coluna que indica se a unidade escolar atingiu a meta proposta.
Na sequência, clique no link indicado para o ranking das escolas estaduais com os resultado para o Ensino Fundamental I (do sexto ao nono ano).
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 | ATINGIU META? |
---|---|---|---|
01 | Escola Dr. Celso Gama | 6,1 | NÃO |
02 | Escola Senador João Galeão Carvalhal | 5,8 | NÃO |
02 | Escola Prof. Oscavo de Paula e Silva | 5,8 | NÃO |
03 | Escola Prof. Antonio Francisco Pavanello | 5,7 | SIM |
03 | Escola Profa. Cristina Fittipaldi | 5,7 | SIM |
03 | Escola Dr. Luiz Lobo Neto | 5,7 | SIM |
04 | Escola Profa. Inacia Teruko Inagaki | 5,6 | SIM |
04 | Escola Prof. Nagib Miguel Elchmer | 5,6 | SIM |
05 | Escola Prof. José Calvitti Filho | 5,5 | NÃO |
06 | Escola Profa. Inah de Mello | 5,4 | NÃO |
06 | Escola Papa João Paulo I | 5,4 | NÃO |
06 | Escola Dr. Manoel Grandini Casquel | 5,4 | SIM |
06 | Escola Profa. Wanda Bento Gonçalves | 5,4 | NÃO |
07 | Escola Padre Aristides Greve | 5,3 | NÃO |
07 | Escola Dr. Carlos de Campos | 5,3 | NÃO |
08 | Escola Profa. Esther Medina | 5,2 | NÃO |
09 | Escola Dr. Americo Brasiliense | 5,1 | NÃO |
09 | Escola Oito de Abril | 5,1 | NÃO |
10 | Escola Percio Puccini | 5,0 | NÃO |
11 | Escola Visconde de Taunay | 4,9 | NÃO |
12 | Escola Profa. Carlina Caçapava de Mello | 4,8 | NÃO |
12 | Escola Profa. Francisca Helena Furia II | 4,8 | NÃO |
12 | Escola Profa. Ivone Palma T. Ruggieri | 4,8 | SIM |
12 | Escola Prof. José Augusto A. Antunes | 4,8 | NÃO |
12 | Escola Profa. Ondina Rivera M. Cintra | 4,8 | NÃO |
12 | Escola Sergio Milliet C. Silva | 4,8 | NÃO |
13 | Escola Parque Marajoara II | 4,7 | NÃO |
14 | Escola Profa. Miquelina Pedroso Magnani | 4,4 | NÃO |
15 | Escola Prof. José Brancaglione | 4,3 | NÃO |
15 | Escola Profa. Nadir Lessa Tognini | 4,3 | NÃO |
15 | Escola Prof. Ovidio Pires de Campos | 4,3 | NÃO |
16 | Escola Profa. Clothilde Martins Zanei | 4,2 | NÃO |
17 | Escola Prof. Nelson Pizzotti Mendes | 3,9 | NÃO |
18 | Escola Prof. Waldomiro Guimarães | 3,8 | NÃO |
19 | Escola Prof. Rener Caram | 3,3 | NÃO |
Segundo o Inep, as escolas que não foram citadas no ranking não atenderam aos requisitos necessários para terem o desempenho calculado e divulgado.
Clique aqui para ver o ranking das escolas estaduais de Ensino Fundamental I em Santo André.
Clique aqui para voltar à página inicial do ranking.